09182131 - Schliersee

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09182131 - Schliersee
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 19:46:57

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU von Löwis of Menar Olaf 1.478 39,2 % 1.400 37,4 % 2.878 38,3 %
GRÜNE Janner Elisabeth 554 14,7 % 576 15,4 % 1.130 15,0 %
FREIE WÄHLER Eibl Birgit 611 16,2 % 729 19,5 % 1.340 17,8 %
AfD Zauner Bernhard 444 11,8 % 429 11,5 % 873 11,6 %
SPD Kühn Robert 239 6,3 % 179 4,8 % 418 5,6 %
FDP Vesterling Béatrice 119 3,2 % 147 3,9 % 266 3,5 %
DIE LINKE Englich Sebastian 48 1,3 % 53 1,4 % 101 1,3 %
BP Brandhofer Balthasar 99 2,6 % 43 1,1 % 142 1,9 %
ÖDP Fries Olaf 62 1,6 % 53 1,4 % 115 1,5 %
Die PARTEI Merkl Florian 31 0,8 % 34 0,9 % 65 0,9 %
Tierschutzpartei - - 30 0,8 % 30 0,4 %
V-Partei³ Braun Daniel 5 0,1 % 3 0,1 % 8 0,1 %
dieBasis Moser Dieter 26 0,7 % 32 0,9 % 58 0,8 %
Volt Lemoigne Elisabeth 51 1,4 % 34 0,9 % 85 1,1 %
Wahlberechtigte 5.088 - 5.088 - 5.088 -
Wähler 3.821 - 3.821 - 3.821 -
Ungültige Stimmen 54 1,4 % 79 2,1 % 133 1,7 %
Gültige Stimmen 3.767 98,6 % 3.742 97,9 % 7.509 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 5.088
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.680
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.408
Wähler insgesamt 3.821
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.515
Wähler mit Wahlschein 2.306
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 29
1 Schwarzenberger Thomas 349 349
2 Steinberger Friederike 28 28
3 Hausberger Claudia 20 20
4 Kuhn Barbara 27 27
5 Anetsberger Alexander 6 6
6 Eichinger Thomas 14 14
7 Göbel Christoph 9 9
8 Hainz Birgit 42 42
9 Lederer Otto 19 19
10 von Löwis of Menar Olaf 1.478 0 1.478
11 Löwl Stefan 10 10
12 Niedergesäß Robert 11 11
13 Schmidt Rita 6 6
14 Gotz Max 8 8
15 Küng Claudia 14 14
16 Schindlmayr Simon 4 4
17 Schwab Harald 2 2
18 Albat Jan 6 6
19 Bertl Alexandra 22 22
20 Burgmaier Stephanie 3 3
21 Dahms Walentina 8 8
22 Disl Ursula 40 40
23 Drexl Simone 2 2
24 Eggerl Matthias 4 4
25 Eibl Günther 16 16
26 Fall Michelle 3 3
27 Flössler Fabian 1 1
28 Fröhlich Michael 4 4
29 Funke Annemarie 3 3
30 Greinwald Maximilian 603 603
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 2 2
33 Hofmann Christina 8 8
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 1 1
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 0 0
40 Loferer Marianne 5 5
41 Dr. März Ulrich 11 11
42 Meyer Beate 3 3
43 Mörtl Joseph 4 4
44 Müller Michael 5 5
45 Niederberger Lukas 4 4
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 1 1
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 11 11
52 Schöner Andrea 4 4
53 Sigl Gerlinde 1 1
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 4 4
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 2 2
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 7 7
61 Zollbrecht Sebastian 5 5

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Neubauer Martina 197 197
2 Siebler Joachim 19 19
3 Mesan Susanne 24 24
4 Kolić Dardan 14 14
5 Janner Elisabeth 554 0 554
6 Koch Lena 15 15
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 6 6
8 Sasse Michael 11 11
9 Goldstein Ulrike 20 20
10 Voßeler Andreas 5 5
11 Wenta Martina 3 3
12 Wagner Martin 1 1
13 Sturm Erika 8 8
14 Schlosser Marius 7 7
15 Eberl Ottilie 6 6
16 Dr. Stüber Eckart 18 18
17 Hecht Gertrud 3 3
18 Carpenter Dale 5 5
19 Vilgertshofer Florina 5 5
20 Balidemaj Delija 4 4
21 Bock Sabine 4 4
22 Huber Christian 5 5
23 Düdder Kathrin 5 5
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 2 2
26 Turber Jonas 3 3
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 2 2
30 Seitz Sebastian 6 6
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 5 5
34 Tomaschek Thomas 101 101
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 8 8
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 2 2
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 4 4
41 Tuttas Petra 3 3
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 6 6
45 Augustin Nicole 2 2
46 Bommel Antje 1 1
47 Machnik Verena 3 3
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 5 5
50 Simon Stefan 4 4
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 2 2
53 Pawlowski Verena 3 3
54 Tchorsch Andreas 1 1
55 Neubauer Elke 4 4
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 1 1
58 Dorsch Dorothée 1 1
59 Spitz Maria 8 8
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 20
1 Schneider Rainer 137 137
2 Hofer Sepp 73 73
3 Heigl Marianne 20 20
4 Dr. Schanderl Michael 32 32
5 Jung Roland 2 2
6 Speer Anton 15 15
7 Grasser Maria 7 7
8 Bayer Ludwig 8 8
9 Specker Konrad 36 36
10 Stein Barbara 11 11
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 2 2
13 Dirl Sonja 15 15
14 Eibl Birgit 611 0 611
15 Strehle Barbara 3 3
16 Weber Markus 1 1
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 1 1
19 Zeininger Christian 5 5
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 12 12
21 Schreckenbach Sarah 1 1
22 Drechsler Thomas 1 1
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 2 2
25 Rudholzer Brigitte 2 2
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 24 24
28 Steinl Frank 5 5
29 Steiner Michaela 1 1
30 Gössner Ute 8 8
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 4 4
33 Held Lukas 19 19
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 140 140
36 Schleich Jürgen 2 2
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 112 112
39 Trenker Adolf 0 0
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Wieser Martin 119 119
2 Demmel Christian 101 101
3 Dierkes Rene 46 46
4 Musil Thomas 12 12
5 Groß Rainer 21 21
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 5 5
8 Kremer Peter 6 6
9 Schulz Manuela 5 5
10 Machyan Jitka 10 10
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 15 15
13 Federl Alois 11 11
14 Rätscher Christoph 3 3
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 3 3
18 Lipp Oskar 5 5
19 Neumeyer Alexander 6 6
20 Nolte Benjamin 9 9
21 Paukner Richard 0 0
22 Reuter Andreas 8 8
23 Robin Josef 2 2
24 Schäfer Jörg 4 4
25 Specht Christina 3 3
26 Tafraouti Ilyas 3 3
27 Vogl Günther 3 3
28 Wächtler Dirk 9 9
29 Weishäutel Sabine 4 4
30 Wilhelm Christina 3 3
31 Zauner Bernhard 444 0 444

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 61 61
2 Schachtl Johanna 28 28
3 Gutwill Alexander 2 2
4 Hügenell Helga 3 3
5 Salvermoser Richard 4 4
6 Mickel Andrea 3 3
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 9 9
9 Reiter Michael 4 4
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 8 8
12 Baumann Daniela 0 0
13 Bonigut Matthias 7 7
14 Schmierl Sabine 2 2
15 Helfrich Harald 2 2
16 Wirnitzer Maria 4 4
17 Behrendt Dennis 2 2
18 Schwinghammer Helena 4 4
19 Kühn Robert 239 0 239
20 Chatziparasidou Christina 2 2
21 Hammerschmid Werner 3 3
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 3 3
24 Jäger Tina 1 1
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 1 1
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 10 10
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 5 5
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 2 2
37 Fleischer Georg 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Münster Peter 37 37
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 8 8
3 Reuter Daniel 13 13
4 Dr. Wunderlich Claus 13 13
5 Dr. Berg Gabriela 5 5
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 3 3
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 3 3
10 Ettinger Karl 4 4
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 4 4
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 3 3
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 2 2
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 119 0 119
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 2 2
22 Faust Morten 2 2
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 1 1
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 5 5
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 30 30
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 1 1
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 0 0
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 13 13
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 0 0
4 Wagner Tino 2 2
5 Osiander Elisabeth 6 6
6 Baum Florian 1 1
7 Cuhadar Gonca 1 1
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 4 4
10 Englich Sebastian 48 0 48
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 1 1
13 Neuner Martin 1 1
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 3 3
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 1 1
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 1 1
23 Ketterl Simone 2 2
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 1 1
26 Schneiderath Julian 1 1
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 1 1
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 3 3
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 1 1
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 1 1
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 1 1
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 1 1
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 1 1
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 1 1
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 6 6
2 Weber Florian 2 2
3 Wallner Heinrich 3 3
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 4 4
6 Brandhofer Balthasar 99 0 99
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 1 1
9 Caim Eva 1 1
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 1 1
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 0 0
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 5 5
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 1 1
41 Fröhlich Stephan 1 1
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 2 2
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 1 1
50 Pletschacher Franz 1 1
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 1 1
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 9 9
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 18 18
2 Bonertz Martina 3 3
3 Reindl Rosi 0 0
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 2 2
9 Fortner Josef 0 0
10 Keil Max 1 1
11 Kühn Rudi 1 1
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 3 3
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 0 0
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 2 2
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 1 1
20 Dr. Künkele Ute 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 1 1
23 Fries Olaf 62 0 62
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 1 1
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 1 1
33 Hechenthaler Johann 1 1
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 1 1
38 Molnar Brigitte 1 1
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 7 7
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 1 1
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 3 3
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 1 1
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Skerlec Oliver 6 6
2 Bauer Anna 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 2 2
10 Kunzelmann Nasrin 1 1
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 1 1
14 Scheiblich Carsten 1 1
15 Lutzeier Michael 2 2
16 Minnich Benedikt 11 11
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 1 1
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 1 1
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 1 1
28 Meyer Frederik 1 1
29 Weigelt Daniel 1 1
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 31 0 31
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 11 11
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 3 3
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 1 1
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 2 2
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 1 1
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 2 2
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 1 1
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 1 1
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 5 0 5
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 8 8
2 Charrois Stefan 0 0
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 4 4
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 6 6
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 0 0
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 1 1
23 Moser Dieter 26 0 26
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 9 9
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 9 9
2 Bussolera Elfriede 2 2
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 51 0 51
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 2 2
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 3 3
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 2 2
15 Dr. Lehnerer Michael 3 3
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 2 2
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 1 1
20 Browarzik Felix 2 2
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 4 4
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0