09182136 - Warngau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09182136 - Warngau
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 19:46:57

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU von Löwis of Menar Olaf 851 36,6 % 711 30,7 % 1.562 33,6 %
GRÜNE Janner Elisabeth 273 11,7 % 279 12,1 % 552 11,9 %
FREIE WÄHLER Eibl Birgit 486 20,9 % 647 27,9 % 1.133 24,4 %
AfD Zauner Bernhard 246 10,6 % 239 10,3 % 485 10,4 %
SPD Kühn Robert 134 5,8 % 95 4,1 % 229 4,9 %
FDP Vesterling Béatrice 61 2,6 % 79 3,4 % 140 3,0 %
DIE LINKE Englich Sebastian 20 0,9 % 28 1,2 % 48 1,0 %
BP Brandhofer Balthasar 138 5,9 % 112 4,8 % 250 5,4 %
ÖDP Fries Olaf 43 1,8 % 38 1,6 % 81 1,7 %
Die PARTEI Merkl Florian 26 1,1 % 18 0,8 % 44 0,9 %
Tierschutzpartei - - 23 1,0 % 23 0,5 %
V-Partei³ Braun Daniel 7 0,3 % 6 0,3 % 13 0,3 %
dieBasis Moser Dieter 26 1,1 % 30 1,3 % 56 1,2 %
Volt Lemoigne Elisabeth 17 0,7 % 10 0,4 % 27 0,6 %
Wahlberechtigte 2.907 - 2.907 - 2.907 -
Wähler 2.345 - 2.345 - 2.345 -
Ungültige Stimmen 17 0,7 % 30 1,3 % 47 1,0 %
Gültige Stimmen 2.328 99,3 % 2.315 98,7 % 4.643 99,0 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.907
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.478
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.429
Wähler insgesamt 2.345
Wähler laut Wählerverzeichnis 976
Wähler mit Wahlschein 1.369
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 10
1 Schwarzenberger Thomas 190 190
2 Steinberger Friederike 17 17
3 Hausberger Claudia 15 15
4 Kuhn Barbara 8 8
5 Anetsberger Alexander 4 4
6 Eichinger Thomas 3 3
7 Göbel Christoph 11 11
8 Hainz Birgit 30 30
9 Lederer Otto 11 11
10 von Löwis of Menar Olaf 851 0 851
11 Löwl Stefan 0 0
12 Niedergesäß Robert 8 8
13 Schmidt Rita 0 0
14 Gotz Max 2 2
15 Küng Claudia 6 6
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 0 0
18 Albat Jan 1 1
19 Bertl Alexandra 5 5
20 Burgmaier Stephanie 1 1
21 Dahms Walentina 1 1
22 Disl Ursula 105 105
23 Drexl Simone 2 2
24 Eggerl Matthias 2 2
25 Eibl Günther 8 8
26 Fall Michelle 6 6
27 Flössler Fabian 0 0
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 0 0
30 Greinwald Maximilian 176 176
31 Heimisch Alexander 0 0
32 Hobmeier Karin 1 1
33 Hofmann Christina 7 7
34 Horber Andreas 0 0
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 3 3
40 Loferer Marianne 3 3
41 Dr. März Ulrich 8 8
42 Meyer Beate 1 1
43 Mörtl Joseph 0 0
44 Müller Michael 3 3
45 Niederberger Lukas 2 2
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 0 0
51 Schelle Stefan 33 33
52 Schöner Andrea 2 2
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 2 2
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 4 4
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 3 3
60 Zankl Georg 10 10
61 Zollbrecht Sebastian 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 91 91
2 Siebler Joachim 5 5
3 Mesan Susanne 12 12
4 Kolić Dardan 10 10
5 Janner Elisabeth 273 0 273
6 Koch Lena 6 6
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 7 7
8 Sasse Michael 3 3
9 Goldstein Ulrike 8 8
10 Voßeler Andreas 2 2
11 Wenta Martina 1 1
12 Wagner Martin 2 2
13 Sturm Erika 6 6
14 Schlosser Marius 0 0
15 Eberl Ottilie 3 3
16 Dr. Stüber Eckart 19 19
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 1 1
19 Vilgertshofer Florina 3 3
20 Balidemaj Delija 4 4
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 1 1
23 Düdder Kathrin 4 4
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 8 8
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 2 2
34 Tomaschek Thomas 49 49
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 3 3
37 Redecker Milena 6 6
38 Braun Heiko 0 0
39 Beittel Karin 0 0
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 1 1
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 0 0
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 0 0
50 Simon Stefan 4 4
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 3 3
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 5 5
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Schneider Rainer 80 80
2 Hofer Sepp 48 48
3 Heigl Marianne 24 24
4 Dr. Schanderl Michael 10 10
5 Jung Roland 0 0
6 Speer Anton 33 33
7 Grasser Maria 6 6
8 Bayer Ludwig 5 5
9 Specker Konrad 25 25
10 Stein Barbara 2 2
11 Wehmeyer Kerstin 1 1
12 Haindl Jürgen 1 1
13 Dirl Sonja 12 12
14 Eibl Birgit 486 0 486
15 Strehle Barbara 0 0
16 Weber Markus 3 3
17 Droth Susanne 2 2
18 Mehling Hans-Peter 0 0
19 Zeininger Christian 8 8
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 8 8
21 Schreckenbach Sarah 2 2
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 1 1
26 Schön Joel 1 1
27 Bogner Barbara 32 32
28 Steinl Frank 1 1
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 1 1
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 0 0
33 Held Lukas 4 4
34 Müller Katrin 0 0
35 Obermüller Andreas 65 65
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 250 250
39 Trenker Adolf 2 2
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 85 85
2 Demmel Christian 55 55
3 Dierkes Rene 16 16
4 Musil Thomas 9 9
5 Groß Rainer 10 10
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 5 5
8 Kremer Peter 3 3
9 Schulz Manuela 4 4
10 Machyan Jitka 3 3
11 Baack Thomas 0 0
12 Dr. Erhardt Tassilo 1 1
13 Federl Alois 10 10
14 Rätscher Christoph 0 0
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 1 1
17 Lehrer Raphael 4 4
18 Lipp Oskar 2 2
19 Neumeyer Alexander 3 3
20 Nolte Benjamin 8 8
21 Paukner Richard 3 3
22 Reuter Andreas 0 0
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 1 1
25 Specht Christina 1 1
26 Tafraouti Ilyas 1 1
27 Vogl Günther 2 2
28 Wächtler Dirk 4 4
29 Weishäutel Sabine 3 3
30 Wilhelm Christina 0 0
31 Zauner Bernhard 246 0 246

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Asam Michael 27 27
2 Schachtl Johanna 13 13
3 Gutwill Alexander 2 2
4 Hügenell Helga 1 1
5 Salvermoser Richard 2 2
6 Mickel Andrea 1 1
7 Eberl Martin 2 2
8 Hofmann Irmgard 9 9
9 Reiter Michael 4 4
10 Hörl Christina 1 1
11 Werner Jonah 2 2
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 4 4
14 Schmierl Sabine 1 1
15 Helfrich Harald 4 4
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 134 0 134
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 0 0
24 Jäger Tina 2 2
25 Helfrich Arno 0 0
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 6 6
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 3 3
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 0 0
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 2 2
37 Fleischer Georg 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 25 25
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 6 6
3 Reuter Daniel 7 7
4 Dr. Wunderlich Claus 5 5
5 Dr. Berg Gabriela 7 7
6 Eggers Barbara 5 5
7 Rippel Dieter 1 1
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 0 0
10 Ettinger Karl 1 1
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 2 2
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 1 1
15 Muth Cédric 0 0
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 61 0 61
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 3 3
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 0 0
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 10 10
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 1 1
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 2 2

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 6 6
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 1 1
5 Osiander Elisabeth 9 9
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 0 0
10 Englich Sebastian 20 0 20
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 1 1
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 2 2
16 Fesl Carmen 2 2
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 1 1
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 1 1
51 Wittenberg Carlotta 2 2
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 1 1
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Dorn Hubert 5 5
2 Weber Florian 4 4
3 Wallner Heinrich 0 0
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 0 0
6 Brandhofer Balthasar 138 0 138
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 1 1
9 Caim Eva 1 1
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 0 0
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 1 1
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 3 3
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 60 60
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 0 0
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 29 29
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huber Andreas 15 15
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 3 3
11 Kühn Rudi 2 2
12 Haefeker Walter 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 1 1
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 43 0 43
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 1 1
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 1 1
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 5 5
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 1 1
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 3 3
2 Bauer Anna 4 4
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 1 1
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 1 1
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 5 5
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 0 0
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 1 1
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 1 1
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 26 0 26
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 9 9
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 2 2
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 8 8
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 1 1
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 1 1
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 0 0
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 2
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 1 1
10 Bierwirth Janina 1 1
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 1 1
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 1 1
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 7 0 7
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 7 7
2 Charrois Stefan 2 2
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 8 8
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 2
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 0 0
15 Kappelmaier Udo 1 1
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 1 1
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 26 0 26
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 4 4
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 1 1
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 2 2
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 17 0 17
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 1 1
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 1 1
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 1 1
20 Browarzik Felix 3 3
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 0 0
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0