Gemeinde Bayrischzell
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(2 von 2 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 1.349 | |
Wähler/innen | 950 | 70,42 % |
ungültige Stimmen | 16 | 1,68 % |
gültige Stimmen | 934 | 98,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,42 %