Stimmbezirk 01
Wahlberechtigte | 1.349 | |
Wähler/innen | 330 | 24,46 % |
ungültige Stimmen | 7 | 2,12 % |
gültige Stimmen | 323 | 97,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 24,46 %
Briefwahlbezirk