Hammer
Wahlberechtigte | 979 | |
Wähler/innen | 182 | 18,59 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
gültige Stimmen | 181 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 18,59 %