Gemeinde Gmund a.Tegernsee
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(7 von 7 Schnellmeldungen)
Wahlberechtigte | 5.013 | |
Wähler/innen | 2.951 | 58,87 % |
ungültige Stimmen | 35 | 1,19 % |
gültige Stimmen | 2.916 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,87 %