Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.657 | |
Wähler/innen | 273 | 16,48 % |
ungültige Stimmen | 4 | 1,47 % |
gültige Stimmen | 269 | 98,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 16,48 %