Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 1.788 | |
Wähler/innen | 414 | 23,15 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,72 % |
gültige Stimmen | 411 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,15 %