Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 2.018 | |
Wähler/innen | 401 | 19,87 % |
ungültige Stimmen | 2 | 0,50 % |
gültige Stimmen | 399 | 99,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,87 %