Stimmbezirk 2
Wahlberechtigte | 1.985 | |
Wähler/innen | 381 | 19,19 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,26 % |
gültige Stimmen | 380 | 99,74 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 19,19 %