Stimmbezirk 4
Wahlberechtigte | 1.981 | |
Wähler/innen | 399 | 20,14 % |
ungültige Stimmen | 1 | 0,25 % |
gültige Stimmen | 398 | 99,75 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 20,14 %