Stimmbezirk 1
Wahlberechtigte | 1.368 | |
Wähler/innen | 193 | 14,11 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,55 % |
gültige Stimmen | 190 | 98,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 14,11 %