Stimmbezirk 2
Wahlberechtigte | 1.203 | |
Wähler/innen | 270 | 22,44 % |
ungültige Stimmen | 8 | 2,96 % |
gültige Stimmen | 262 | 97,04 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 22,44 %
Briefwahlbezirk