Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 1.251 | |
Wähler/innen | 288 | 23,02 % |
ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
gültige Stimmen | 288 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 23,02 %
Briefwahlbezirk