Stimmbezirk 3
Wahlberechtigte | 1.685 | |
Wähler/innen | 209 | 12,40 % |
ungültige Stimmen | 3 | 1,44 % |
gültige Stimmen | 206 | 98,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 12,40 %