Volksschule Tegernsee
Wahlberechtigte | 1.120 | |
Wähler/innen | 244 | 21,79 % |
ungültige Stimmen | 5 | 2,05 % |
gültige Stimmen | 239 | 97,95 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
von Löwis of Menar, CSU | |||
Rzehak, GRÜNE | |||
Hölscher, FREIE WÄHLER | |||
Ostermair, AfD | |||
Negele, SPD | |||
Lex, FDP | |||
Hallmannsecker, FWG | |||
Beilhack, BP | |||
Sterr, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 21,79 %