Wahlbeteiligung: 66,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU / JU Bayern | Schnitzenbaumer Franz | 2.519 | 29,6 % | 29,6 |
| AfD | Simon Martin | 602 | 7,1 % | 7,1 |
| GRÜNE | Tomaschek Thomas | 1.890 | 22,2 % | -18,0 |
| SPD | Falkenhahn Angela | 718 | 8,5 % | 8,5 |
| FWG | Zangenfeind Jens | 2.296 | 27,0 % | 27,0 |
| BP | Thurnhuber Marinus | 213 | 2,5 % | 2,5 |
| Die Linke | Maier Benedikt | 258 | 3,0 % | 3,0 |
| Wahlberechtigte | 12.943 | - | - | |
| Wähler | 8.569 | 66,2 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 73 | 0,9 % | 0,3 | |
| Gültige Stimmen | 8.496 | 99,1 % | -0,3 |
Wahlbezirke
- Grund- und Realschule Raum 1
- Grund- und Realschule Raum 2
- Grund- und Realschule Raum 3
- Grund- und Realschule Raum 4
- Grund- und Realschule Raum 5
- Hartpenning
- Föching
- Rathaus Keller
- Rathaus Sitzungssaal
- Rathaus Ratssaal
- Rathaus Erdgeschoss
- Rathaus 1.OG West
- Rathaus 1.OG Ost
- Rathaus 2.OG West
- Rathaus 2.OG Ost
- Bauhof Amalie-Hohnester-Weg
- Bauhof Amalie-Hohnester-Weg
- Bauhof Amalie-Hohnester-Weg
- Bauhof Amalie-Hohnester-Weg