Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU / JU Bayern | Schnitzenbaumer Franz | 0 | 0,0 % | - |
| AfD | Simon Martin | 0 | 0,0 % | - |
| GRÜNE | Tomaschek Thomas | 0 | 0,0 % | - |
| SPD | Falkenhahn Angela | 0 | 0,0 % | - |
| FWG | Zangenfeind Jens | 0 | 0,0 % | - |
| BP | Thurnhuber Marinus | 0 | 0,0 % | - |
| Die Linke | Maier Benedikt | 0 | 0,0 % | - |
| Wahlberechtigte | 0 | - | - | |
| Wähler | 0 | - | - | |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - | |
| Gültige Stimmen | 0 | 0,0 % | - |
Wahlbezirke
- Grund- und Realschule Raum 1
- Grund- und Realschule Raum 2
- Grund- und Realschule Raum 3
- Grund- und Realschule Raum 4
- Grund- und Realschule Raum 5
- Hartpenning
- Föching
- Rathaus Keller
- Rathaus Sitzungssaal
- Rathaus Ratssaal
- Rathaus Erdgeschoss
- Rathaus 1.OG West
- Rathaus 1.OG Ost
- Rathaus 2.OG West
- Rathaus 2.OG Ost
- Bauhof Amalie-Hohnester-Weg
- Bauhof Amalie-Hohnester-Weg
- Bauhof Amalie-Hohnester-Weg
- Bauhof Amalie-Hohnester-Weg