Wahlbeteiligung: 48,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU / JU Bayern | Schnitzenbaumer Franz | 119 | 18,7 % | 18,7 |
| FWG | Zangenfeind Jens | 518 | 81,3 % | 81,3 |
| Wahlberechtigte | 1.321 | - | - | |
| Wähler | 639 | 48,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 637 | 99,7 % | 0,3 |
Wahlbezirke