Wahlbeteiligung: 48,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU / JU Bayern | Schnitzenbaumer Franz | 480 | 20,2 % | 20,2 |
| FWG | Zangenfeind Jens | 1.902 | 79,8 % | 79,8 |
| Wahlberechtigte | 4.901 | - | - | |
| Wähler | 2.385 | 48,7 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,1 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 2.382 | 99,9 % | -0,0 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1 - Hausaufgabenraum
- Stimmbezirk 2 - Aula
- Stimmbezirk 3 - ehem. Rathaus Dürnbach
- Briefwahlbezirk 11 - Musikerraum UG
- Briefwahlbezirk 12 - Werkraum
- Briefwahlbezirk 13 - Handarbeitsraum
- Briefwahlbezirk 14 - Musikzimmer 1. OG
- Briefwahlbezirk 15 - Lehrerzimmer
- Briefwahlbezirk 16 - Mittagsbetreuung