Wahlbeteiligung: 52,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU / JU Bayern | Schnitzenbaumer Franz | 782 | 26,1 % | 26,1 |
| FWG | Zangenfeind Jens | 2.213 | 73,9 % | 73,9 |
| Wahlberechtigte | 5.727 | - | - | |
| Wähler | 3.002 | 52,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 2.995 | 99,8 % | 0,2 |
Wahlbezirke