09182114 - Fischbachau

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09182114 - Fischbachau
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 19:46:57

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU von Löwis of Menar Olaf 1.169 34,5 % 964 28,9 % 2.133 31,7 %
GRÜNE Janner Elisabeth 289 8,5 % 282 8,4 % 571 8,5 %
FREIE WÄHLER Eibl Birgit 944 27,8 % 1.171 35,1 % 2.115 31,4 %
AfD Zauner Bernhard 452 13,3 % 442 13,2 % 894 13,3 %
SPD Kühn Robert 178 5,3 % 126 3,8 % 304 4,5 %
FDP Vesterling Béatrice 45 1,3 % 86 2,6 % 131 1,9 %
DIE LINKE Englich Sebastian 21 0,6 % 24 0,7 % 45 0,7 %
BP Brandhofer Balthasar 165 4,9 % 96 2,9 % 261 3,9 %
ÖDP Fries Olaf 44 1,3 % 45 1,3 % 89 1,3 %
Die PARTEI Merkl Florian 24 0,7 % 22 0,7 % 46 0,7 %
Tierschutzpartei - - 26 0,8 % 26 0,4 %
V-Partei³ Braun Daniel 8 0,2 % 5 0,1 % 13 0,2 %
dieBasis Moser Dieter 31 0,9 % 33 1,0 % 64 1,0 %
Volt Lemoigne Elisabeth 20 0,6 % 18 0,5 % 38 0,6 %
Wahlberechtigte 4.527 - 4.527 - 4.527 -
Wähler 3.410 - 3.410 - 3.410 -
Ungültige Stimmen 20 0,6 % 70 2,1 % 90 1,3 %
Gültige Stimmen 3.390 99,4 % 3.340 97,9 % 6.730 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 9
Wahlberechtigte insgesamt 4.527
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.258
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.269
Wähler insgesamt 3.410
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.258
Wähler mit Wahlschein 2.152
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,3 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Schwarzenberger Thomas 240 240
2 Steinberger Friederike 11 11
3 Hausberger Claudia 11 11
4 Kuhn Barbara 9 9
5 Anetsberger Alexander 6 6
6 Eichinger Thomas 1 1
7 Göbel Christoph 14 14
8 Hainz Birgit 40 40
9 Lederer Otto 39 39
10 von Löwis of Menar Olaf 1.169 0 1.169
11 Löwl Stefan 9 9
12 Niedergesäß Robert 8 8
13 Schmidt Rita 5 5
14 Gotz Max 10 10
15 Küng Claudia 3 3
16 Schindlmayr Simon 1 1
17 Schwab Harald 1 1
18 Albat Jan 1 1
19 Bertl Alexandra 8 8
20 Burgmaier Stephanie 3 3
21 Dahms Walentina 4 4
22 Disl Ursula 52 52
23 Drexl Simone 1 1
24 Eggerl Matthias 0 0
25 Eibl Günther 10 10
26 Fall Michelle 3 3
27 Flössler Fabian 2 2
28 Fröhlich Michael 1 1
29 Funke Annemarie 6 6
30 Greinwald Maximilian 373 373
31 Heimisch Alexander 1 1
32 Hobmeier Karin 0 0
33 Hofmann Christina 6 6
34 Horber Andreas 7 7
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 1 1
38 Kriesel Sebastian 1 1
39 Linder Ingeborg 1 1
40 Loferer Marianne 6 6
41 Dr. März Ulrich 6 6
42 Meyer Beate 4 4
43 Mörtl Joseph 2 2
44 Müller Michael 1 1
45 Niederberger Lukas 4 4
46 Off-Nesselhauf Gabriele 0 0
47 Pickert Tina 1 1
48 Pougin Carolina 2 2
49 Rataj Julia 0 0
50 Schaumberger Barbara 1 1
51 Schelle Stefan 13 13
52 Schöner Andrea 1 1
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 2 2
56 Straßer Max 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 1 1
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 2 2
60 Zankl Georg 6 6
61 Zollbrecht Sebastian 2 2

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Neubauer Martina 94 94
2 Siebler Joachim 6 6
3 Mesan Susanne 7 7
4 Kolić Dardan 8 8
5 Janner Elisabeth 289 0 289
6 Koch Lena 5 5
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 3 3
8 Sasse Michael 8 8
9 Goldstein Ulrike 10 10
10 Voßeler Andreas 0 0
11 Wenta Martina 2 2
12 Wagner Martin 3 3
13 Sturm Erika 9 9
14 Schlosser Marius 3 3
15 Eberl Ottilie 5 5
16 Dr. Stüber Eckart 17 17
17 Hecht Gertrud 0 0
18 Carpenter Dale 0 0
19 Vilgertshofer Florina 1 1
20 Balidemaj Delija 1 1
21 Bock Sabine 1 1
22 Huber Christian 2 2
23 Düdder Kathrin 4 4
24 Ammer Andreas 0 0
25 Schweiger Ulrike 0 0
26 Turber Jonas 1 1
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 0 0
29 Fernando Cathrin 0 0
30 Seitz Sebastian 1 1
31 Hanauska Katharina 2 2
32 Hauner Andreas 0 0
33 Winnichner Margarete 1 1
34 Tomaschek Thomas 36 36
35 Einödshofer Gerda 1 1
36 Richter Norman 9 9
37 Redecker Milena 1 1
38 Braun Heiko 8 8
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 2 2
41 Tuttas Petra 1 1
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 2 2
44 Flury Magdalena 5 5
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 0 0
47 Machnik Verena 1 1
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 8 8
50 Simon Stefan 1 1
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 0 0
53 Pawlowski Verena 3 3
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 6 6
60 Hornburg Levi 0 0
61 Palmer Monika 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 13
1 Schneider Rainer 153 153
2 Hofer Sepp 162 162
3 Heigl Marianne 44 44
4 Dr. Schanderl Michael 26 26
5 Jung Roland 1 1
6 Speer Anton 38 38
7 Grasser Maria 16 16
8 Bayer Ludwig 20 20
9 Specker Konrad 26 26
10 Stein Barbara 14 14
11 Wehmeyer Kerstin 2 2
12 Haindl Jürgen 7 7
13 Dirl Sonja 27 27
14 Eibl Birgit 944 0 944
15 Strehle Barbara 5 5
16 Weber Markus 2 2
17 Droth Susanne 6 6
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 26 26
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 8 8
21 Schreckenbach Sarah 3 3
22 Drechsler Thomas 2 2
23 Hefele Lisa 2 2
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 2 2
26 Schön Joel 6 6
27 Bogner Barbara 39 39
28 Steinl Frank 4 4
29 Steiner Michaela 2 2
30 Gössner Ute 10 10
31 Werner Xystus 2 2
32 Gum Petra 5 5
33 Held Lukas 37 37
34 Müller Katrin 2 2
35 Obermüller Andreas 160 160
36 Schleich Jürgen 1 1
37 Stutz Sabrina 0 0
38 Taubenberger Martin 294 294
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Wieser Martin 137 137
2 Demmel Christian 117 117
3 Dierkes Rene 31 31
4 Musil Thomas 5 5
5 Groß Rainer 25 25
6 Rusenova Rumyana 2 2
7 Kohlberger Andreas 9 9
8 Kremer Peter 9 9
9 Schulz Manuela 7 7
10 Machyan Jitka 4 4
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 9 9
13 Federl Alois 11 11
14 Rätscher Christoph 4 4
15 Kellerer Markus 2 2
16 Koch Wolfgang 7 7
17 Lehrer Raphael 9 9
18 Lipp Oskar 4 4
19 Neumeyer Alexander 3 3
20 Nolte Benjamin 6 6
21 Paukner Richard 1 1
22 Reuter Andreas 5 5
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 3 3
26 Tafraouti Ilyas 4 4
27 Vogl Günther 0 0
28 Wächtler Dirk 16 16
29 Weishäutel Sabine 5 5
30 Wilhelm Christina 1 1
31 Zauner Bernhard 452 0 452

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Asam Michael 39 39
2 Schachtl Johanna 18 18
3 Gutwill Alexander 3 3
4 Hügenell Helga 3 3
5 Salvermoser Richard 2 2
6 Mickel Andrea 4 4
7 Eberl Martin 0 0
8 Hofmann Irmgard 6 6
9 Reiter Michael 3 3
10 Hörl Christina 0 0
11 Werner Jonah 12 12
12 Baumann Daniela 1 1
13 Bonigut Matthias 6 6
14 Schmierl Sabine 0 0
15 Helfrich Harald 0 0
16 Wirnitzer Maria 0 0
17 Behrendt Dennis 0 0
18 Schwinghammer Helena 0 0
19 Kühn Robert 178 0 178
20 Chatziparasidou Christina 0 0
21 Hammerschmid Werner 5 5
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 3 3
24 Jäger Tina 0 0
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 0 0
27 Donauer Thomas 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 6 6
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 0 0
31 Firlus Michael 1 1
32 Kermer Katrin 2 2
33 Majaru Alexander 1 1
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 1 1
36 Schley Nicole 3 3
37 Fleischer Georg 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Münster Peter 15 15
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 0 0
3 Reuter Daniel 6 6
4 Dr. Wunderlich Claus 4 4
5 Dr. Berg Gabriela 1 1
6 Eggers Barbara 1 1
7 Rippel Dieter 0 0
8 Engeler Susa 1 1
9 Ostwald Moritz 3 3
10 Ettinger Karl 1 1
11 Gawlik Maximilian 0 0
12 Kuchinka Michaela 5 5
13 Kretschmann Maximilian 0 0
14 Kaiser René 0 0
15 Muth Cédric 1 1
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 0 0
19 Vesterling Béatrice 45 0 45
20 Hanuschke Michael 1 1
21 Schunck Christian 0 0
22 Faust Morten 0 0
23 Witko Michael 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 0 0
25 Joschko Maximilian 0 0
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 4 4
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 0 0
33 Wiegand Maximilian 0 0
34 Hartmann Susanne 1 1
35 Mierau Paul 0 0
36 Röpfl Elisabeth 31 31
37 Grallert Hendrik 1 1
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 0 0
40 Theil Guido 1 1
41 Schaich Michael 0 0
42 Müller Miriam 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 0 0
46 Wich Julia 1 1
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 1 1
49 Stein Nico 0 0
50 Seibold Michael 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 6 6
2 Mayr Maria 3 3
3 Wolf Arina 3 3
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 6 6
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 21 0 21
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 0 0
29 Schüßel Jessica 0 0
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 0 0
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 0 0
38 Haserer Simon 1 1
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 1 1
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 1 1
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 2 2
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Dorn Hubert 8 8
2 Weber Florian 15 15
3 Wallner Heinrich 2 2
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 165 0 165
7 Eser Hans 3 3
8 Morlang Wolfgang 0 0
9 Caim Eva 4 4
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 1 1
14 Weichselgartner Michael 1 1
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 1 1
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 0 0
29 Stoib Andreas 2 2
30 Weiß Georg 2 2
31 Zimmer Andreas 0 0
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 0 0
34 Beilhack Martin 31 31
35 Berghofer Florian 1 1
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 0 0
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 1 1
40 Filser Hubert 1 1
41 Fröhlich Stephan 2 2
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 2 2
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 1 1
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 11 11
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 12 12
2 Bonertz Martina 1 1
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 2 2
6 Haiplik Reinhard 0 0
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 0 0
9 Fortner Josef 4 4
10 Keil Max 5 5
11 Kühn Rudi 3 3
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 0 0
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 1 1
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 1 1
22 Sieber Lisa 2 2
23 Fries Olaf 44 0 44
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 1 1
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 0 0
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 1 1
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 0 0
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 6 6
45 Dr. Dörfler Walter 1 1
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 1 1
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 2 2
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 1 1

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 4 4
2 Bauer Anna 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 1 1
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 0 0
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 0 0
12 Hertler Stefan 3 3
13 Fießler Andreas 2 2
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 1 1
16 Minnich Benedikt 4 4
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 1 1
22 Buck Thomas 1 1
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 0 0
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 1 1
35 Merkl Florian 24 0 24
36 Itzenplitz Jonas 1 1
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 0 0
41 Hinkelbein Barbara 0 0
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 4 4
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 1 1
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 1 1
8 Steyrer Peter 0 0
9 Eder-John Nathalie 1 1
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 2 2
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 1 1
19 Dr. Lachner Gabriele 2 2
20 Reithmayer Manfred 1 1
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 0 0
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 4
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 1 1
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 0 0
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 1 1

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 1 1
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 1 1
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 1 1
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 8 0 8
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 1 1
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 5 5
2 Charrois Stefan 1 1
3 Langhorst Tomas 0 0
4 Sedlmeier Anja 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 1 1
6 Englisch Felicitas 0 0
7 Motschmann Alexandra 8 8
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 1 1
10 Dr. Sönnichsen Andreas 4 4
11 Galic Peggy 2 2
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 2 2
17 Bräuer Katja 0 0
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 0 0
22 Schürer Michael 1 1
23 Moser Dieter 31 0 31
24 Hiereth Leonhard 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 1 1
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 6 6
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Nibbe Jochen 3 3
2 Bussolera Elfriede 1 1
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 1 1
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 20 0 20
7 Heumann Marco 1 1
8 Raabe Maria 0 0
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 1 1
11 Dr. Homann Christian 1 1
12 Milberg Marie-Louise 3 3
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 0 0
16 Reichensdörfer Madita 1 1
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 0 0
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 2 2
24 Roderer Manuel 2 2
25 Leist Alexander 0 0