09182116 - Gmund

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09182116 - Gmund
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 19:46:57

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU von Löwis of Menar Olaf 1.361 39,0 % 1.219 35,2 % 2.580 37,1 %
GRÜNE Janner Elisabeth 385 11,0 % 459 13,3 % 844 12,1 %
FREIE WÄHLER Eibl Birgit 684 19,6 % 901 26,0 % 1.585 22,8 %
AfD Zauner Bernhard 373 10,7 % 370 10,7 % 743 10,7 %
SPD Kühn Robert 347 9,9 % 160 4,6 % 507 7,3 %
FDP Vesterling Béatrice 104 3,0 % 131 3,8 % 235 3,4 %
DIE LINKE Englich Sebastian 13 0,4 % 20 0,6 % 33 0,5 %
BP Brandhofer Balthasar 98 2,8 % 63 1,8 % 161 2,3 %
ÖDP Fries Olaf 49 1,4 % 43 1,2 % 92 1,3 %
Die PARTEI Merkl Florian 28 0,8 % 20 0,6 % 48 0,7 %
Tierschutzpartei - - 26 0,8 % 26 0,4 %
V-Partei³ Braun Daniel 9 0,3 % 3 0,1 % 12 0,2 %
dieBasis Moser Dieter 25 0,7 % 32 0,9 % 57 0,8 %
Volt Lemoigne Elisabeth 18 0,5 % 12 0,3 % 30 0,4 %
Wahlberechtigte 4.602 - 4.602 - 4.602 -
Wähler 3.536 - 3.536 - 3.536 -
Ungültige Stimmen 42 1,2 % 77 2,2 % 119 1,7 %
Gültige Stimmen 3.494 98,8 % 3.459 97,8 % 6.953 98,3 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 4.602
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.246
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.356
Wähler insgesamt 3.536
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.282
Wähler mit Wahlschein 2.254
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 30
1 Schwarzenberger Thomas 313 313
2 Steinberger Friederike 18 18
3 Hausberger Claudia 16 16
4 Kuhn Barbara 21 21
5 Anetsberger Alexander 4 4
6 Eichinger Thomas 16 16
7 Göbel Christoph 19 19
8 Hainz Birgit 38 38
9 Lederer Otto 9 9
10 von Löwis of Menar Olaf 1.361 0 1.361
11 Löwl Stefan 5 5
12 Niedergesäß Robert 10 10
13 Schmidt Rita 7 7
14 Gotz Max 6 6
15 Küng Claudia 10 10
16 Schindlmayr Simon 0 0
17 Schwab Harald 5 5
18 Albat Jan 6 6
19 Bertl Alexandra 14 14
20 Burgmaier Stephanie 3 3
21 Dahms Walentina 5 5
22 Disl Ursula 70 70
23 Drexl Simone 6 6
24 Eggerl Matthias 0 0
25 Eibl Günther 19 19
26 Fall Michelle 2 2
27 Flössler Fabian 2 2
28 Fröhlich Michael 0 0
29 Funke Annemarie 3 3
30 Greinwald Maximilian 454 454
31 Heimisch Alexander 2 2
32 Hobmeier Karin 0 0
33 Hofmann Christina 6 6
34 Horber Andreas 1 1
35 Keßler Martina 0 0
36 Knieler Tanja 1 1
37 Kriegl Gisela 0 0
38 Kriesel Sebastian 0 0
39 Linder Ingeborg 0 0
40 Loferer Marianne 12 12
41 Dr. März Ulrich 12 12
42 Meyer Beate 2 2
43 Mörtl Joseph 6 6
44 Müller Michael 13 13
45 Niederberger Lukas 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 1 1
47 Pickert Tina 4 4
48 Pougin Carolina 1 1
49 Rataj Julia 2 2
50 Schaumberger Barbara 2 2
51 Schelle Stefan 8 8
52 Schöner Andrea 7 7
53 Sigl Gerlinde 0 0
54 Spörl Milot 0 0
55 Stegmeier Elmar 3 3
56 Straßer Max 3 3
57 Vogelsgesang Frieder 5 5
58 Wetzelsperger Georg 0 0
59 Winter Franziska 1 1
60 Zankl Georg 14 14
61 Zollbrecht Sebastian 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Neubauer Martina 136 136
2 Siebler Joachim 13 13
3 Mesan Susanne 22 22
4 Kolić Dardan 11 11
5 Janner Elisabeth 385 0 385
6 Koch Lena 11 11
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 5 5
8 Sasse Michael 5 5
9 Goldstein Ulrike 7 7
10 Voßeler Andreas 0 0
11 Wenta Martina 3 3
12 Wagner Martin 3 3
13 Sturm Erika 6 6
14 Schlosser Marius 6 6
15 Eberl Ottilie 2 2
16 Dr. Stüber Eckart 21 21
17 Hecht Gertrud 1 1
18 Carpenter Dale 1 1
19 Vilgertshofer Florina 3 3
20 Balidemaj Delija 4 4
21 Bock Sabine 0 0
22 Huber Christian 6 6
23 Düdder Kathrin 3 3
24 Ammer Andreas 1 1
25 Schweiger Ulrike 1 1
26 Turber Jonas 0 0
27 Ermeier Cornelia 0 0
28 Loosen Lysander 3 3
29 Fernando Cathrin 2 2
30 Seitz Sebastian 3 3
31 Hanauska Katharina 0 0
32 Hauner Andreas 1 1
33 Winnichner Margarete 2 2
34 Tomaschek Thomas 143 143
35 Einödshofer Gerda 0 0
36 Richter Norman 1 1
37 Redecker Milena 2 2
38 Braun Heiko 5 5
39 Beittel Karin 1 1
40 Woköck Jan 1 1
41 Tuttas Petra 0 0
42 Bock Carola 0 0
43 Bittlmayer Andrea 0 0
44 Flury Magdalena 2 2
45 Augustin Nicole 0 0
46 Bommel Antje 1 1
47 Machnik Verena 2 2
48 Zeitler Richard 0 0
49 Genius Diana 1 1
50 Simon Stefan 6 6
51 Juranowitsch Verena 0 0
52 Witte Monika 1 1
53 Pawlowski Verena 4 4
54 Tchorsch Andreas 0 0
55 Neubauer Elke 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 0 0
57 Pumm Katrin 0 0
58 Dorsch Dorothée 0 0
59 Spitz Maria 0 0
60 Hornburg Levi 1 1
61 Palmer Monika 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 18
1 Schneider Rainer 141 141
2 Hofer Sepp 57 57
3 Heigl Marianne 30 30
4 Dr. Schanderl Michael 26 26
5 Jung Roland 0 0
6 Speer Anton 31 31
7 Grasser Maria 16 16
8 Bayer Ludwig 10 10
9 Specker Konrad 34 34
10 Stein Barbara 2 2
11 Wehmeyer Kerstin 0 0
12 Haindl Jürgen 1 1
13 Dirl Sonja 22 22
14 Eibl Birgit 684 0 684
15 Strehle Barbara 11 11
16 Weber Markus 3 3
17 Droth Susanne 0 0
18 Mehling Hans-Peter 2 2
19 Zeininger Christian 4 4
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 8 8
21 Schreckenbach Sarah 0 0
22 Drechsler Thomas 0 0
23 Hefele Lisa 1 1
24 Baumann Wolfgang 0 0
25 Rudholzer Brigitte 2 2
26 Schön Joel 2 2
27 Bogner Barbara 23 23
28 Steinl Frank 4 4
29 Steiner Michaela 0 0
30 Gössner Ute 8 8
31 Werner Xystus 1 1
32 Gum Petra 1 1
33 Held Lukas 4 4
34 Müller Katrin 2 2
35 Obermüller Andreas 281 281
36 Schleich Jürgen 0 0
37 Stutz Sabrina 1 1
38 Taubenberger Martin 154 154
39 Trenker Adolf 1 1
40 Weindler Stephan 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wieser Martin 95 95
2 Demmel Christian 78 78
3 Dierkes Rene 27 27
4 Musil Thomas 16 16
5 Groß Rainer 21 21
6 Rusenova Rumyana 7 7
7 Kohlberger Andreas 5 5
8 Kremer Peter 6 6
9 Schulz Manuela 8 8
10 Machyan Jitka 5 5
11 Baack Thomas 2 2
12 Dr. Erhardt Tassilo 7 7
13 Federl Alois 11 11
14 Rätscher Christoph 9 9
15 Kellerer Markus 1 1
16 Koch Wolfgang 3 3
17 Lehrer Raphael 8 8
18 Lipp Oskar 7 7
19 Neumeyer Alexander 2 2
20 Nolte Benjamin 10 10
21 Paukner Richard 2 2
22 Reuter Andreas 5 5
23 Robin Josef 1 1
24 Schäfer Jörg 2 2
25 Specht Christina 1 1
26 Tafraouti Ilyas 2 2
27 Vogl Günther 0 0
28 Wächtler Dirk 8 8
29 Weishäutel Sabine 9 9
30 Wilhelm Christina 9 9
31 Zauner Bernhard 373 0 373

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 45 45
2 Schachtl Johanna 22 22
3 Gutwill Alexander 2 2
4 Hügenell Helga 12 12
5 Salvermoser Richard 3 3
6 Mickel Andrea 2 2
7 Eberl Martin 3 3
8 Hofmann Irmgard 8 8
9 Reiter Michael 4 4
10 Hörl Christina 2 2
11 Werner Jonah 9 9
12 Baumann Daniela 3 3
13 Bonigut Matthias 2 2
14 Schmierl Sabine 3 3
15 Helfrich Harald 1 1
16 Wirnitzer Maria 3 3
17 Behrendt Dennis 1 1
18 Schwinghammer Helena 2 2
19 Kühn Robert 347 0 347
20 Chatziparasidou Christina 1 1
21 Hammerschmid Werner 6 6
22 Forster-Hüttlinger Mini 0 0
23 Poggenpohl Marko 1 1
24 Jäger Tina 5 5
25 Helfrich Arno 1 1
26 Praun Nadine 3 3
27 Donauer Thomas 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 4 4
29 Mayer Patrick 0 0
30 Rieger Selina 1 1
31 Firlus Michael 0 0
32 Kermer Katrin 1 1
33 Majaru Alexander 0 0
34 Spitzenberger Julia 1 1
35 Hummler Manuel 0 0
36 Schley Nicole 2 2
37 Fleischer Georg 4 4

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 43 43
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 10 10
3 Reuter Daniel 8 8
4 Dr. Wunderlich Claus 11 11
5 Dr. Berg Gabriela 6 6
6 Eggers Barbara 2 2
7 Rippel Dieter 5 5
8 Engeler Susa 0 0
9 Ostwald Moritz 3 3
10 Ettinger Karl 0 0
11 Gawlik Maximilian 1 1
12 Kuchinka Michaela 0 0
13 Kretschmann Maximilian 1 1
14 Kaiser René 2 2
15 Muth Cédric 1 1
16 Bräutigam Jonas 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 0 0
18 Märtl Franz 1 1
19 Vesterling Béatrice 104 0 104
20 Hanuschke Michael 0 0
21 Schunck Christian 1 1
22 Faust Morten 1 1
23 Witko Michael 1 1
24 Nieskens Frauke-Sophie 2 2
25 Joschko Maximilian 1 1
26 Eiselt Patrick 0 0
27 Weber Martina 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 1 1
29 Schreiber André 0 0
30 Eberle Nico 0 0
31 Werther Georg 0 0
32 Berends David 1 1
33 Wiegand Maximilian 1 1
34 Hartmann Susanne 2 2
35 Mierau Paul 1 1
36 Röpfl Elisabeth 14 14
37 Grallert Hendrik 0 0
38 Häring Bettina 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 1 1
40 Theil Guido 0 0
41 Schaich Michael 4 4
42 Müller Miriam 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 0 0
45 Schön Thomas 1 1
46 Wich Julia 0 0
47 Jakszentis Peter 0 0
48 Hansen Frank 1 1
49 Stein Nico 1 1
50 Seibold Michael 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 7 7
2 Mayr Maria 1 1
3 Wolf Arina 1 1
4 Wagner Tino 0 0
5 Osiander Elisabeth 6 6
6 Baum Florian 0 0
7 Cuhadar Gonca 0 0
8 Handel Benjamin 0 0
9 Kirchner Stefanie 1 1
10 Englich Sebastian 13 0 13
11 Pertl Manuela 0 0
12 Huber Daniela 0 0
13 Neuner Martin 0 0
14 Stiel Antje 0 0
15 Menthel Jacob 0 0
16 Fesl Carmen 0 0
17 Grain Wolfgang 0 0
18 Burz Katinka 0 0
19 Saure Oliver 0 0
20 Ahrend Tanja 0 0
21 Eichberg Sarah 0 0
22 Gallwas Peter 0 0
23 Ketterl Simone 0 0
24 Feilzer Bernhard 0 0
25 Modrow Dagmar 0 0
26 Schneiderath Julian 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 1 1
29 Schüßel Jessica 1 1
30 Zachas Tim 0 0
31 Bormann Ulrike 1 1
32 Pleitner Michael 0 0
33 Dr. Killet Julia 0 0
34 Frank Karsten 0 0
35 Prošić Anita 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 0 0
37 Dienstbach Ulrike 1 1
38 Haserer Simon 0 0
39 Menzl Lisa 0 0
40 Schwarzenberger Christian 0 0
41 Sterr Angela 0 0
42 Schnitker Michael 0 0
43 Voß Daniela 0 0
44 Diao Malik 0 0
45 Chojnacki Pia 0 0
46 Jovy Jörg 0 0
47 Rechmann Sabine 0 0
48 Seger Achim 0 0
49 Eberhard Rosemarie 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 0 0
51 Wittenberg Carlotta 0 0
52 Eberhard Franz 0 0
53 Grill Katharina 0 0
54 Holl Denis 0 0
55 Huppertz Lena 0 0
56 Pürzel Harald 0 0
57 Poettinger Lisa 0 0
58 Walther Ursula 0 0
59 Linke Jörg 0 0
60 Dietrich Michaela 0 0
61 Neubauer Andreas 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 5 5
2 Weber Florian 0 0
3 Wallner Heinrich 1 1
4 Progl Martin 0 0
5 Bock Robert 1 1
6 Brandhofer Balthasar 98 0 98
7 Eser Hans 0 0
8 Morlang Wolfgang 1 1
9 Caim Eva 3 3
10 Schmidtke Walter 0 0
11 Hofmann Michael 0 0
12 Wertatschnik Alexander 0 0
13 Prado Diaz Robert 0 0
14 Weichselgartner Michael 0 0
15 Heindl Andreas 1 1
16 Amann Harold 0 0
17 Eberle Alexander 0 0
18 Englmann Andreas 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Dr. Geiger Albert 0 0
22 Glas Luca 1 1
23 Hummel Thomas 0 0
24 Neugschwender Matthias 0 0
25 Oberseider Michael 0 0
26 Progl Alexandra 0 0
27 Settele Angela 0 0
28 Siegle Michael 1 1
29 Stoib Andreas 1 1
30 Weiß Georg 0 0
31 Zimmer Andreas 1 1
32 Abenthum Robert 0 0
33 Baur Andreas 1 1
34 Beilhack Martin 30 30
35 Berghofer Florian 0 0
36 Böhnlein Robert 0 0
37 Dempfle Hermann 2 2
38 Dier Manfred 0 0
39 Distler Wolfgang 0 0
40 Filser Hubert 0 0
41 Fröhlich Stephan 2 2
42 Hefter Franz 0 0
43 Hicker Johann 0 0
44 Holzner Andreas 0 0
45 Hoyer Ursula 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Müller Christian 0 0
48 Neumann Bernhard 0 0
49 Pfänder Rupert 0 0
50 Pletschacher Franz 0 0
51 Ponert Dennis 0 0
52 Progl Richard 0 0
53 Ruck Stefanie 1 1
54 Schupfner Markus 0 0
55 Schwaiger Tobias 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 0 0
57 Steinlehner Dominik 0 0
58 Thurnhuber Marinus 11 11
59 Wagner Johann 0 0
60 Wimmer Erich 0 0
61 Zehetmaier Robert 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 17 17
2 Bonertz Martina 3 3
3 Reindl Rosi 1 1
4 Ziegler Klaus 0 0
5 Neumair Judith 0 0
6 Haiplik Reinhard 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 2 2
9 Fortner Josef 1 1
10 Keil Max 0 0
11 Kühn Rudi 5 5
12 Haefeker Walter 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 2 2
14 Kern Angela 0 0
15 Dr. Wolf Werner 2 2
16 Dr. Bloching Anke 0 0
17 Mayr Felix 0 0
18 Sauer Ingrid 0 0
19 Wrobel Jolanta 0 0
20 Dr. Künkele Ute 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 0 0
22 Sieber Lisa 0 0
23 Fries Olaf 49 0 49
24 Joas Nele 0 0
25 Vogl Ulrich 0 0
26 Zaunseder Annemarie 0 0
27 Bartmann Lydia 0 0
28 Loderer Klaus 0 0
29 Hofstetter Hermann 0 0
30 Over Fred 1 1
31 Weidner Petra 0 0
32 Neuner Willi 0 0
33 Hechenthaler Johann 0 0
34 Schuderer Petra 0 0
35 Zwirglmaier Walter 0 0
36 Antwerpen Martin 1 1
37 Retzer Reinhard 0 0
38 Molnar Brigitte 0 0
39 Thanbichler Agnes 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 0 0
41 Tiesler Tabea 0 0
42 Böller Paul 0 0
43 Stichlmair Michael 0 0
44 Limmer Peter 7 7
45 Dr. Dörfler Walter 0 0
46 Tessun Manuel 0 0
47 Würflein Michael 0 0
48 Özdemir Attila 0 0
49 Holdt Christian 0 0
50 Schuster Karin 0 0
51 Giglberger Stephan 0 0
52 Treffler Christina 0 0
53 Kuret Karin 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
55 Roth Anke 0 0
56 Edenhofer Agnes 0 0
57 Hartbauer Doris 0 0
58 Knatz Bernd 0 0
59 Beuting Rolf 0 0
60 Fuchs Reinhart 0 0
61 Miller Christine 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 7 7
2 Bauer Anna 3 3
3 Massih Tehrani Esmail 0 0
4 Tirone Giorgio 0 0
5 Klecker Hermann 0 0
6 Gaßner Johanna 1 1
7 Ott Patrick 0 0
8 Sturmes Jerome 0 0
9 Burget Andreas 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 0 0
11 Herber Michael 1 1
12 Hertler Stefan 0 0
13 Fießler Andreas 0 0
14 Scheiblich Carsten 0 0
15 Lutzeier Michael 0 0
16 Minnich Benedikt 1 1
17 Vierkant Götz 0 0
18 Kronbauer Roland 0 0
19 König Constantin 0 0
20 Weiss Fabian 0 0
21 Bauerfeind Tobias 0 0
22 Buck Thomas 1 1
23 Mebes Anja 0 0
24 Frieß Konstantin 0 0
25 Dinauer Michael 0 0
26 Käsler Gabriele 0 0
27 Burneleit Marie 0 0
28 Meyer Frederik 0 0
29 Weigelt Daniel 1 1
30 Brodersen Nicolai 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 0 0
32 Maurer Bernhard 0 0
33 Drabinski Philipp 0 0
34 Morgott Daniel 0 0
35 Merkl Florian 28 0 28
36 Itzenplitz Jonas 2 2
37 Nitsche Alexander 0 0
38 Pöllath Dominic 0 0
39 Theinert Denis 0 0
40 Cornelius Joshua 1 1
41 Hinkelbein Barbara 1 1
42 Wieland Markus 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 5 5
2 Kreidemeier Thomas 1 1
3 Povolny Andrea 1 1
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 5 5
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 1 1
9 Eder-John Nathalie 0 0
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 2 2
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 1 1
22 Dr. Gasser Peter 1 1
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 1 1
26 Buchfellner Ursula 1 1
27 Haube Katrin 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 0 0
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 6 6
35 Wirth Monika 0 0
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 1 1
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 0 0
41 Baur Susanne 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 1
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 0 0
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 0 0
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 0 0
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 0 0
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 1 1
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 9 0 9
32 Kubitza Annika 1 1
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 6 6
2 Charrois Stefan 2 2
3 Langhorst Tomas 1 1
4 Sedlmeier Anja 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 0 0
6 Englisch Felicitas 1 1
7 Motschmann Alexandra 13 13
8 Hartmann Martin 0 0
9 Böhnlein Franz 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 2
11 Galic Peggy 0 0
12 Herwegh Veronika 0 0
13 Eichhöfer Sven 0 0
14 Schefthaler Konrad 1 1
15 Kappelmaier Udo 0 0
16 Briechle Michael 1 1
17 Bräuer Katja 1 1
18 Zacharias Werner 0 0
19 Katsigiannis loannis 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 0 0
21 Schiemenz Ulrike 1 1
22 Schürer Michael 0 0
23 Moser Dieter 25 0 25
24 Hiereth Leonhard 1 1
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Spang Felix 0 0
28 Werkmeister Anne 0 0
29 Schwinghammer Christiane 0 0
30 Oppenrieder Josef 1 1
31 Mahle Martin 0 0
32 Fenske Peter 0 0
33 Reichelt Manuela 0 0
34 Schwarz Nikolaus 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Nibbe Jochen 6 6
2 Bussolera Elfriede 0 0
3 Knigge Werner 0 0
4 Arntz Coralie 0 0
5 Eckert Andreas 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 18 0 18
7 Heumann Marco 0 0
8 Raabe Maria 1 1
9 Scharf Tim 0 0
10 Frankenreiter Rose 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Milberg Marie-Louise 0 0
13 Schmelzer Thomas 0 0
14 Tollon Laura 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 1 1
16 Reichensdörfer Madita 0 0
17 Klein Christoph 0 0
18 Einsiedler Rudolf 0 0
19 Dietzel Karl 0 0
20 Browarzik Felix 2 2
21 Bohr Sylvio 0 0
22 Nagl Samuel 0 0
23 Dr. Link Steffen 1 1
24 Roderer Manuel 0 0
25 Leist Alexander 0 0