09182111 - Bad Wiessee

Wahlbeteiligung: 62,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09182111 - Bad Wiessee
Endergebnis, 13.06.2024, 09:18:53

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.174 53,2 % +1,5
GRÜNE 183 8,3 % -8,1
SPD 139 6,3 % +0,9
AfD 200 9,1 % +1,2
FREIE WÄHLER 122 5,5 % +1,2
FDP 158 7,2 % +2,6
ÖDP 27 1,2 % +0,0
DIE LINKE 11 0,5 % -1,5
Die PARTEI 16 0,7 % +0,2
Tierschutzpartei 12 0,5 % -0,9
Volt 29 1,3 % +0,9
PIRATEN 3 0,1 % -0,1
FAMILIE 11 0,5 % -0,1
MERA25 4 0,2 % +0,2
TIERSCHUTZ hier! 6 0,3 % -0,0
PdH 1 0,0 % +0,0
HEIMAT 2 0,1 % +0,1
Bündnis C 1 0,0 % +0,0
Verjüngungsforschung 0 0,0 % 0,0
BIG 1 0,0 % +0,0
MENSCHLICHE WELT 3 0,1 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 5 0,2 % +0,2
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,2 % +0,2
BSW 74 3,4 % +3,4
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 8 0,4 % +0,4
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 9 0,4 % +0,4
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 3.560 - -
Wähler 2.211 62,1 % -2,7
Ungültige Stimmen 3 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 2.208 99,9 % +0,1