place
Landkreis Miesbach
Wahlbeteiligung: 67,4 %
Stimmengewinner
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 21.711 | 43,1 % | -1,9 |
| GRÜNE | 6.052 | 12,0 % | -5,8 |
| SPD | 3.368 | 6,7 % | -0,5 |
| AfD | 5.316 | 10,6 % | +3,1 |
| FREIE WÄHLER | 4.426 | 8,8 % | +2,9 |
| FDP | 2.502 | 5,0 % | +1,0 |
| ÖDP | 925 | 1,8 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 431 | 0,9 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 625 | 1,2 % | -0,1 |
| Tierschutzpartei | 476 | 0,9 % | -0,2 |
| Volt | 984 | 2,0 % | +1,3 |
| PIRATEN | 139 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 146 | 0,3 % | +0,0 |
| MERA25 | 60 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 135 | 0,3 % | +0,1 |
| PdH | 81 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 37 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 30 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 15 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 16 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 70 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 5 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 3 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| ABG | 42 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 229 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 148 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 1.872 | 3,7 % | +3,7 |
| DAVA | 58 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 27 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 100 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 33 | 0,1 % | +0,1 |
| 262 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 56 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 74.902 | - | - |
| Wähler | 50.493 | 67,4 % | +2,3 |
| Ungültige Stimmen | 112 | 0,2 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 50.381 | 99,8 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 09182111 - Bad Wiessee
- 09182112 - Bayrischzell
- 09182114 - Fischbachau
- 09182116 - Gmund
- 09182119 - Hausham
- 09182120 - Holzkirchen
- 09182123 - Irschenberg
- 09182124 - Kreuth
- 09182125 - Miesbach
- 09182127 - Otterfing
- 09182129 - Rottach-Egern
- 09182131 - Schliersee
- 09182132 - Tegernsee
- 09182133 - Valley
- 09182134 - Waakirchen
- 09182136 - Warngau
- 09182137 - Weyarn