09182116 - Gmund

Wahlbeteiligung: 68,0 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09182116 - Gmund
Endergebnis, 13.06.2024, 09:18:53

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.482 46,3 % -3,0
GRÜNE 355 11,1 % -6,1
SPD 175 5,5 % -0,3
AfD 325 10,1 % +3,6
FREIE WÄHLER 298 9,3 % +3,0
FDP 184 5,7 % +1,4
ÖDP 41 1,3 % -1,3
DIE LINKE 20 0,6 % -0,1
Die PARTEI 36 1,1 % -0,2
Tierschutzpartei 29 0,9 % -0,5
Volt 55 1,7 % +1,2
PIRATEN 9 0,3 % -0,1
FAMILIE 5 0,2 % -0,1
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,2 % -0,1
PdH 5 0,2 % +0,1
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 3 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 2 0,1 % +0,1
BIG 2 0,1 % +0,1
MENSCHLICHE WELT 4 0,1 % +0,1
DKP 1 0,0 % -0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 4 0,1 % +0,1
dieBasis 9 0,3 % +0,3
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,3 % +0,3
BSW 102 3,2 % +3,2
DAVA 4 0,1 % +0,1
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 10 0,3 % +0,3
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 14 0,4 % +0,4
V-Partei³ 4 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 4.713 - -
Wähler 3.206 68,0 % +3,3
Ungültige Stimmen 4 0,1 % -0,2
Gültige Stimmen 3.202 99,9 % +0,2