Wahlbeteiligung: 71,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 3.277 | 37,4 % | -0,1 |
GRÜNE | 1.747 | 19,9 % | -5,6 |
SPD | 719 | 8,2 % | -0,4 |
AfD | 661 | 7,5 % | +1,4 |
FREIE WÄHLER | 505 | 5,8 % | +1,4 |
FDP | 457 | 5,2 % | +1,0 |
ÖDP | 223 | 2,5 % | -1,3 |
DIE LINKE | 95 | 1,1 % | -0,7 |
Die PARTEI | 128 | 1,5 % | -0,0 |
Tierschutzpartei | 88 | 1,0 % | -0,0 |
Volt | 240 | 2,7 % | +1,7 |
PIRATEN | 36 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 18 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 12 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 22 | 0,3 % | +0,1 |
PdH | 25 | 0,3 % | +0,2 |
HEIMAT | 6 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 4 | 0,0 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 4 | 0,0 % | +0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | -0,0 |
DKP | 2 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 2 | 0,0 % | +0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
ABG | 8 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 40 | 0,5 % | +0,5 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 40 | 0,5 % | +0,5 |
BSW | 295 | 3,4 % | +3,4 |
DAVA | 3 | 0,0 % | +0,0 |
KLIMALISTE | 4 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 21 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
58 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 11 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 12.231 | - | - |
Wähler | 8.782 | 71,8 % | +2,2 |
Ungültige Stimmen | 17 | 0,2 % | +0,0 |
Gültige Stimmen | 8.765 | 99,8 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Grund- und Realschule Raum 1
- 0002 - Grund- und Realschule Raum 2
- 0003 - Grund- und Realschule Raum 3
- 0004 - Grund- und Realschule Raum 4
- 0005 - Hartpenning
- 0006 - Föching
- 0011 - Rathaus Aufenthaltsraum
- 0012 - Rathaus Sitzungssaal
- 0013 - Rathaus Ratssaal
- 0014 - Rathaus 1.OG Westtrakt
- 0015 - Rathaus 1.OG Osttrakt
- 0016 - Rathaus 2.OG Westtrakt