09182131 - Schliersee

Wahlbeteiligung: 65,2 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09182131 - Schliersee
Endergebnis, 13.06.2024, 09:18:53

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.525 44,4 % -0,5
GRÜNE 424 12,3 % -6,2
SPD 223 6,5 % -0,7
AfD 358 10,4 % +2,6
FREIE WÄHLER 211 6,1 % +0,8
FDP 228 6,6 % +2,5
ÖDP 62 1,8 % -0,7
DIE LINKE 33 1,0 % -1,1
Die PARTEI 34 1,0 % -0,5
Tierschutzpartei 39 1,1 % +0,1
Volt 79 2,3 % +1,4
PIRATEN 8 0,2 % -0,1
FAMILIE 4 0,1 % -0,1
MERA25 5 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 11 0,3 % +0,2
PdH 2 0,1 % +0,0
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 2 0,1 % +0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % -0,0
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % -0,0
MLPD 1 0,0 % +0,0
SGP 0 0,0 % -0,0
ABG 2 0,1 % +0,1
dieBasis 15 0,4 % +0,4
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 5 0,1 % +0,1
BSW 123 3,6 % +3,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,0 % +0,0
LETZTE GENERATION 7 0,2 % +0,2
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 17 0,5 % +0,5
V-Partei³ 2 0,1 % +0,1
Wahlberechtigte 5.276 - -
Wähler 3.440 65,2 % +3,5
Ungültige Stimmen 6 0,2 % -0,3
Gültige Stimmen 3.434 99,8 % +0,3