Wahlbeteiligung: 71,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.392 | 43,3 % | -1,9 |
| GRÜNE | 323 | 10,0 % | -4,9 |
| SPD | 207 | 6,4 % | -1,1 |
| AfD | 358 | 11,1 % | +4,1 |
| FREIE WÄHLER | 370 | 11,5 % | +4,3 |
| FDP | 140 | 4,4 % | -0,3 |
| ÖDP | 57 | 1,8 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 19 | 0,6 % | -0,7 |
| Die PARTEI | 62 | 1,9 % | +0,0 |
| Tierschutzpartei | 32 | 1,0 % | -0,1 |
| Volt | 46 | 1,4 % | +0,8 |
| PIRATEN | 4 | 0,1 % | -0,2 |
| FAMILIE | 5 | 0,2 % | -0,4 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,2 % | +0,1 |
| PdH | 2 | 0,1 % | +0,0 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 4 | 0,1 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 25 | 0,8 % | +0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 8 | 0,2 % | +0,2 |
| BSW | 120 | 3,7 % | +3,7 |
| DAVA | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| PDV | 5 | 0,2 % | +0,2 |
| 16 | 0,5 % | +0,5 | |
| V-Partei³ | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 4.505 | - | - |
| Wähler | 3.222 | 71,5 % | +4,4 |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,1 % | +0,0 |
| Gültige Stimmen | 3.218 | 99,9 % | -0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Waakirchen Oberdorf
- 0002 - Hauserdörfl, Siedlung, Riedern
- 0003 - Marienstein
- 0004 - Schaftlach Ost, Staudach, Krottenthal
- 0005 - Schaftlach West, Piesenkam
- 0006 - Waakirchen Unterdorf
- 0011 - Waakirchen Ort
- 0012 - Hauserdörfl
- 0013 - Schaftlach-West, Piesenkam
- 0014 - Schaftlach-Ost, Staudach, Krottenthal, Marienstein