Wahlbeteiligung: 65,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.181 | 39,4 % | -0,9 |
GRÜNE | 664 | 12,0 % | -6,5 |
SPD | 420 | 7,6 % | -0,7 |
AfD | 665 | 12,0 % | +3,1 |
FREIE WÄHLER | 409 | 7,4 % | +1,4 |
FDP | 227 | 4,1 % | +0,5 |
ÖDP | 125 | 2,3 % | -1,3 |
DIE LINKE | 64 | 1,2 % | -1,1 |
Die PARTEI | 81 | 1,5 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 65 | 1,2 % | -0,2 |
Volt | 128 | 2,3 % | +2,0 |
PIRATEN | 19 | 0,3 % | -0,4 |
FAMILIE | 29 | 0,5 % | +0,2 |
MERA25 | 15 | 0,3 % | +0,3 |
TIERSCHUTZ hier! | 20 | 0,4 % | +0,2 |
PdH | 8 | 0,1 % | -0,0 |
HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 6 | 0,1 % | +0,0 |
Verjüngungsforschung | 3 | 0,1 % | +0,1 |
BIG | 4 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 7 | 0,1 % | +0,1 |
DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
SGP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 2 | 0,0 % | +0,0 |
dieBasis | 22 | 0,4 % | +0,4 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 13 | 0,2 % | +0,2 |
BSW | 261 | 4,7 % | +4,7 |
DAVA | 31 | 0,6 % | +0,6 |
KLIMALISTE | 7 | 0,1 % | +0,1 |
LETZTE GENERATION | 11 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
38 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 7 | 0,1 % | +0,1 |
Wahlberechtigte | 8.438 | - | - |
Wähler | 5.551 | 65,8 % | +4,4 |
Ungültige Stimmen | 12 | 0,2 % | -0,1 |
Gültige Stimmen | 5.539 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Feuerwehrhaus Miesbach
- 0003 - Mittelschule Miesbach - Aula-
- 0004 - Waitzinger Keller - Foyer -
- 0005 - Staatl. Realschule
- 0006 - Parsberg - Schulhaus
- 0007 - Feuerwehrhaus Wies - Schweinthal
- 0011 - Briefwahl 1
- 0012 - Briefwahl 2
- 0013 - Briefwahl 3
- 0014 - Briefwahl 4
- 0015 - Briefwahl 5